.
Д/Д | Овог | Нэр | Албан тушаал | Утас | Албан email |
1 | Дүгэржав | Батцэцэг | Дарга, эрхлэгч /менежер/, логистик, түгээлтийн | 99084093 | battsetseg@do.moh.gov.mn |
Удирдлага мэдээллийн хэлтэс | |||||
2 | Намсрайсүрэн | Насан-Өлзий | хэлтсийн дарга | 86005066 | nasanulzii@do.moh.gov.mn |
3 | Дэлгэрсайхан | Дэмбэрэлсайхан | төлөвлөлт, хангалт, сургалт, мэргэжлийн зөвшөөрөл, ёс зүй, дотоод ажил | 91109920 | demberelsaihan@do.moh.gov.mn |
4 | Сүхбаатар | Сайнзаяа | /хуулийн зөвлөгөө, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, шагнал, нийгмийн асуудал/ | 99991799 | sainzayas0989@gmail.com |
5 | Төмөрмөнх | Сансармаа | Эрүүл мэндийн эдийн засаг төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн | 965655850 | sansarmaa@do.moh.gov.mn |
6 | Хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн | ||||
7 | Намнандорж | Түмэннаст | Ерөнхий нягтлан бодогч | 99071709 | tumennast@do.moh.gov.mn |
8 | Нацаг | Өлзийжаргал | Эрүүл мэндийн бүртгэл мэдээллийн сан хариуцсан биостатистикч | 90104610 | ulziijargal@do.moh.gov.mn |
9 | Цагаанмаам | Энхтуяа | Нярав, кассын | 96062260 | enkhtuya@do.moh.gov.mn |
10 | Түмэннаст | Эрдэнэжаргал | Мэдээлэл, технологийн ажилтан | 96009993 | erdenejargal.ict@gmail.com |
11 | Банди | Байгаль-Эрдэнэ | Бичиг хэргийн ажилтан | 99322396 | baigalerdene@do.moh.gov.mn |
12 | Гантөмөр | Энхбаяр | Жолооч | 88040943 | enkhbayargantumur4@gmail.com |
13 | Должин | Отгонбаяр | Манаач, сахиул | 91201743 | dotgonbayr86@gmail.com |
14 | Дашзэвэг | Отгонбаяр | Манаач, сахиул | 91528199 | oogii91528199@gmail.com |
15 | Хөхөөнов | Дандаабаатар | Манаач, сахиул | 96262564 | dandaabaatar96262564@gmail.com |
16 | Ухна | Адъяаням | үйлчлэгч | 90169011 | adyaa062@gmail.com |
17 | Баатар | Батчимэг | үйлчлэгч | 91562113 | bb.chimeg1128@gmail.com |
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс | |||||
18 | Хэлтсийн дарга | ||||
19 | Бажий | Баясаа | Эмнэлгийн тусламжийн чанар эрсдэл, магадлан итгэмжлэл хариуцсан мэргэжилтэн | 91911894 | bayasaa@do.moh.gov.mn |
20 | Баасан | Эрдэнэцэцэг | анхан шатны болон хүүхдийн тусламж үйлчилгээ | 91910987 | erdenetsetseg@do.moh.gov.mn |
21 | Энхжаргал | Нарантунгалаг | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн /зооноз, ДОХ, БЗДХ-ын тандалт, сэргийлэлт, гэдэсний халдвар сэргийлэлт тандалт | 99924824 | narantsetseg@do.moh.gov.mn |
22 | Чадраабал | Туул | Сувилахуй, уламжлалт, сэргээн засах, хөнгөвлчлөх тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | 94031377 | tuul@do.moh.gov.mn |
23 | Яаралтай болон гамшиг ослын тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн | ||||
24 | Мөнхбаяр | Маралмаа | эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн | 80997987 | maralmaa@do.moh.gov.mn |
Хяналт шалгалтын хэлтэс | |||||
25 | Лувсан | Бямбатуяа | хэлтсийн дарга | 90117456 | Byambatuya@do.moh.gov.mn |
26 | Гантулга | Баясах | Эмчилгээний чанарын улсын байцаагч | 99967524 | Bayasakh@do.moh.gov.mn |
27 | Намсрайжав | Нямцэцэг | Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч | 91118795 | Nyamtsetseg@do.moh.gov.mn |
28 | Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч | ||||
29 | Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч | ||||
Нийгмийн эрүүл мэндийн төв | |||||
30 | Батчулуу | Өнөржаргал | Төвийн дарга | 88048540 | unurjargal@do.moh.gov.mn |
31 | Хүүхэнхүү | Ууганцэцэг | амьсгалын замын халдварын тандалт, сэргийлэлт, сүрьеэгийн тандалт сэргийлэлт | 96272717 | uugantsetseg@do.moh.gov.mn |
32 | Төмөрсүх | Улаанаа | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилитэн /Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдинй эрүүл мэнд жендэрийн асуудал хариуцсан эмч | 94108013 | ulaanaa@do.moh.gov.mn |
33 | Дарамзагд | Гантуяа | Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн /дархлаажуулалт , тарилгат халдвар, халдварт өвчиний эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээ | 90000197 | gantuya@do.moh.gov.mn |
34 | Ёндон | Болормаа | нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтэн /НҮЭМ, өсвөр үе хүүхдийн асуудал хариуцах/ | 96026722 | bolormaa@do.moh.gov.mn |
35 | Өсөхбаяр | Дашням | орчин, осол гэмтэл сэтгэцийн асуудал хариуцах | 95572739 | dashnyam@do.moh.gov.mn |
36 | НЭМ-ийн мэргэжилтэн /хүн амын хоол тэжээл, хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, хөдөлгөөн эрүүл мэндийн асуудал хариуцах | ||||
37 | Ухна | Мядагмаа | ХБӨ-ний асуудал хариуцсах/ | 96432277 | myadagmaa@do.moh.gov.mn |
38 | Борчулуун | Энхзул | ЭТҮХХ, шинэ болон дахин сэргэн тархаж буй халдварт өвчин цусаар дамжих халдвар/ | 99899840 | enhzul@do.moh.gov.mn |
39 | Думаа | Наранцэцэг | Эх барихын тусламж үйлчилгээ, цус цусан бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн | 99924824 | narantsetseg@do.moh.gov.mn |
Ерөнхий чиг үүрэг: Хүн амын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах |
||
Үндсэн чиг үүрэг |
Дэд чиг үүрэг |
Хамтран хэрэгжүүлэх чиг үүргийн оролцогчид |
ҮЧҮ-1 Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ |
1.Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үйл ажиллагаа |
ЭМЯ, ЭМХТ, НЭМҮТ, ЗӨСҮТ, ХӨСҮТ, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, төр, хувийн хэвшлийн бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд, бүх шатны боловсролын байгууллагууд, эрдэм шинжилгээ. судалгааны байгууллагууд, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, БОАЖГ, ХНХХ, БШУГ, ХХААХҮГ, МЭГ, ОБГ, ЦГ,ИБГ, ГХБХБГ, ГБХЗХГ, аж ахуйн нэгжүүд, төрийн бус байгууллагууд, иргэд |
2. Хүн амын эрүүл мэндэд нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлсийг тандах үйл ажиллагаа |
||
3 Эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагаа |
||
4. Эрүүл мэндийн боловсрол, мэдээлэл. сургалт. сурталчилгаа |
||
ҮЧҮ-2 Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ |
б.Эмчлэх тусламж, үйлчилгээ |
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг, УАУРСТ, сум, өрхийн ЭМТ, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд, мэргэжлийн нийгэмлэг холбоод, төрийн бус байгууллага, дээд шатлалын төрөлжсөн төв эмнэлгүүд, ЭМЯ,ЭМХТ, |
б.Сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ |
||
7 Хөнгөвчлөх, асаргаа сувилгааны тусламж, үйлчилгээ |
||
8.Яаралтай тусламж, үйлчилгээ |
||
ҮЧҮ-3 Эм зүйн тусламж, үйлчилгээ |
Э.Эмийн зохицуулалт, чанар, аюулгүй байдал |
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт. зохицуулалтын газар, Эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд, төр, хувийн хэвшлийн бүх шатлалын эрүүл мэндийн байгууллага, орон нутгийн Эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд, Эмийн сангууд, мэргэжлийн холбоо, нийгэмлэг, төрийн бус байгууллага, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, |
10.Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж үйлдвэрлэл, эрүүл мэндийн технологи |
||
11. Эмийн зохистой хэрэглээ |
||
ҮЧҮ-4 Эрүүл мэндийн хяналт шалгалтын үйлчилгээ |
11. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн хүрээнд хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгмийн болон орчны аюулгүй байдал, түүнд шууд буюу шууд бусаар ноцтой аюул, их хэмжээний хор хохирол учруулж байгаа буюу учруулж болох нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг зохион байгуулж урьдчилан сэргийлэх, зөвлөн туслах, сургалт сурталчилгаа хийх, зөрчлийг арилгуулах, хариуцлага тооцох арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ |
ЭМЯ, ХӨСҮТ, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, төр, хувийн хэвшлийн бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагууд, бүх шатны боловсролын байгууллагууд, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, БОАЖГ, ХНХХ, БШУГ, ХХААХҮГ, МЭГ, ОБГ, ЦГ, ГХБХБГ, ГБХЗХГ, аж ахуйн нэгжүүд, төрийн бус байгууллагууд, иргэд |